Herren II
Aufstellung:
2.1 | Rauscher, Werner | |
2.2 | Helmer, Marc | |
2.3 | Krehl, Mario | |
2.4 | Aigner, Andreas | |
2.5 | König, Karin | WES |
2.6 | Jassiak, Jonas | |
2.7 | Gekeler, Leon | SBE |
2.8 | Speidel, Peter |
Manschaftsführer: Krehl, Mario
Aufstellung:
2.1 | Rauscher, Werner | |
2.2 | Helmer, Marc | |
2.3 | Krehl, Mario | |
2.4 | Aigner, Andreas | |
2.5 | König, Karin | WES |
2.6 | Jassiak, Jonas | |
2.7 | Gekeler, Leon | SBE |
2.8 | Speidel, Peter |
Manschaftsführer: Krehl, Mario