Jungen U18 I
Aufstellung:
1.1 | Gekeler, Leon |
1.2 | Hirrle, Tom |
1.3 | Treß, Hannes |
1.4 | Broß, Robin |
1.5 | Schrade, Kai |
1.6 | Hönes, Johannes |
Manschaftsführer: Eckert, Thomas
Aufstellung:
1.1 | Gekeler, Leon |
1.2 | Hirrle, Tom |
1.3 | Treß, Hannes |
1.4 | Broß, Robin |
1.5 | Schrade, Kai |
1.6 | Hönes, Johannes |
Manschaftsführer: Eckert, Thomas
3.1 | Trojan, Celina | WES | |
3.2 | Schmelcher, Sabrina | WES | |
3.3 | Wurm, Matthias | NES | |
3.4 | Schrade, Kai | NES | |
3.5 | Knupfer, Ben | NES | |
3.6 | Hönes, Johannes | NES | |
3.7 | Trojan, Cedric | NES | |
3.8 | Schwörer, Gideon | NES | |
3.9 | Trojan, Catharina | WES | |
3.10 | Hirrle, Nick | NES |
Aufstellung:
1.1 | Helmer, Lukas |
1.2 | Dr. Helmer, Thomas |
1.3 | Prager, Andreas |
1.4 | Helmer, Felix |
1.5 | Eckert, Thomas |
1.6 | Nisch, Eugen |
Mannschaftsführer: Helmer, Lukas
Begegnungen Saison 2017/18: https://www.mytischtennis.de/clicktt/TTVWH/17-18/ligen/Herren-Kreisliga-A-Gruppe-4/gruppe/306485/mannschaft/1947835/SSV-Bernloch/spielplan/gesamt
Spielerbilanzen Saison 2017/18: https://www.mytischtennis.de/clicktt/TTVWH/17-18/ligen/Herren-Kreisliga-A-Gruppe-4/gruppe/306485/mannschaft/1947835/SSV-Bernloch/spielerbilanzen/gesamt
Aufstellung:
2.1 | Rauscher, Werner | |
2.2 | Helmer, Marc | |
2.3 | Krehl, Mario | |
2.4 | Aigner, Andreas | |
2.5 | König, Karin | WES |
2.6 | Jassiak, Jonas | |
2.7 | Gekeler, Leon | SBE |
2.8 | Speidel, Peter |
Manschaftsführer: Krehl, Mario
Unsere Trainingszeiten :
Jugend:
Montags 18:00 bis 20:00 Uhr
Freitags 18:00 bis 19:30 Uhr
Aktive:
Montags 20:00 bis 22:00 Uhr
Freitags 19:30 bis 22:00 Uhr